Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Sophie Rivière Chemin Des Carrieres 31140 AUCAMVILLE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
SAENZRA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Claire MENDES MARQUES | #1 | |
Lou JARA | #2 | |
Julie DOUTRE | #3 | |
Cerise BOUDET | #5 | |
Sarah SEGURA | #6 | |
Romane PAOLI | #8 | |
Léane SABATHIER | #11 | |
Juliette RICAUD-LUANS | #12 | |
Leane MITRANO | #13 | |
Maud AMPEN | #15 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Claire MENDES MARQUES | #1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou JARA | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie DOUTRE | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cerise BOUDET | #5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah SEGURA | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane PAOLI | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léane SABATHIER | #11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette RICAUD-LUANS | #12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leane MITRANO | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maud AMPEN | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|