Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #0 |
|
Sebastien DEJEAN Blessure | |
|
Thomas GLEIZES | #1 |
|
|
Sebastien BOITEAU | #9 |
|
|
Julien MENDES MARQUES | #11 |
|
|
Christophe LAURENS | #17 |
|
|
Pierre LAHOURNERE-NABA | #19 |
|
|
Bruno ALEXANDRE | #20 |
|
|
Christophe RHIN | #23 |
|
|
Patrice FERRIÉ | #27 |
|
|
Nicolas PASIN | #30 |
|
|
Benjamin FERNANDEZ | #34 |
|
|
Adhérent ANONYME-475 | #64 |
| Staffs | ||
|
Sebastien DEJEAN | |
|
|
Julien MENDES MARQUES | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
VIctoire de 9 buts avec un score toujours en la faveur de l'USAHB. De beaux eclairs dans les cages et quelques belles combinaisons en attaque. Des ballons perdus car trop portés ou des tentatives individuelles trop hasardeuses, mais la défense a été bonne puisque l'essentiel des buts adverses a été en contre attaque.
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastien DEJEAN Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
Thomas GLEIZES | #1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sebastien BOITEAU | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julien MENDES MARQUES | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christophe LAURENS | #17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pierre LAHOURNERE-NABA | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bruno ALEXANDRE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christophe RHIN | #23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Patrice FERRIÉ | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nicolas PASIN | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin FERNANDEZ | #34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-475 | #64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Sebastien DEJEAN | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Julien MENDES MARQUES | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||