Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Sophie Rivière Chemin Des Carrieres 31140 AUCAMVILLE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
SAENZQY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Claire MENDES MARQUES | #1 | |
Lou JARA | #2 | |
Julie DOUTRE | #3 | |
Noelie FONTVIEILLE | #4 | |
Cerise BOUDET | #5 | |
Sarah SEGURA | #6 | |
Léane SABATHIER | #11 | |
Juliette RICAUD-LUANS | #12 | |
Leane MITRANO | #13 | |
Maud AMPEN | #15 | |
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 18:30:00 01 avril 2023 | PINS-JUSTARET VILLATE HBC | 20 - 44 | U17F | Champ. |
2023-01-21 17:00:00 21 janv. 2023 | U17F | 42 - 20 | PINS-JUSTARET VILLATE HBC | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Claire MENDES MARQUES | #1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou JARA | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie DOUTRE | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noelie FONTVIEILLE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cerise BOUDET | #5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah SEGURA | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léane SABATHIER | #11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette RICAUD-LUANS | #12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leane MITRANO | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maud AMPEN | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|