Date
Jour du match
mercredi 08 mars
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase Sophie Rivière Chemin Des Carrieres 31140 AUCAMVILLE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
SAEQAJU
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas GLEIZES | #1 |
|
Genevet MICHEL | #2 |
|
|
Michel CASTERAS | #3 |
|
|
Sebastien BOITEAU | #9 |
|
|
Julien MENDES MARQUES | #11 |
|
|
Christophe LAURENS | #17 |
|
|
Pierre LAHOURNERE-NABA | #19 |
|
|
Christophe RHIN | #23 |
|
|
Patrice FERRIÉ | #27 |
|
|
Adhérent ANONYME-436 | #31 |
|
|
Adhérent ANONYME-475 | #64 |
|
Pascal VEGA | #69 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-08 21:00:00 mer. 08 mars 2023 |
SLM
|
20 - 23 |
RIEUX HB VOLVESTRE
RIEUX HB VOLVESTRE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Thomas GLEIZES | #1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Genevet MICHEL | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Michel CASTERAS | #3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sebastien BOITEAU | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julien MENDES MARQUES | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christophe LAURENS | #17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pierre LAHOURNERE-NABA | #19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christophe RHIN | #23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Patrice FERRIÉ | #27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-436 | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-475 | #64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pascal VEGA | #69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 20 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||