Date
Jour du match
jeudi 18 novembre
Heure de rendez-vous
20H25
à GYMNASE SOPHIE RIVIERE 31140 AUCAMVILLE
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H30
Lieu
Gymnase Sophie Rivière Chemin Des Carrieres 31140 AUCAMVILLE
Divers
Numéro de journée
J3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Bruno ALEXANDRE | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-325 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-436 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-773 | #0 |
|
|
Sebastien BOITEAU | #0 |
|
|
Herve BONDON | #0 |
|
|
Michel CASTERAS | #0 |
|
Sebastien DEJEAN | #0 |
|
|
Benjamin FERNANDEZ | #0 |
|
|
Patrice FERRIÉ | #0 |
|
|
Julien MENDES MARQUES | #0 |
|
|
Nicolas PAOLI | #0 |
|
|
Nicolas PASIN | #0 |
|
|
Christophe RHIN | #0 |
|
Thomas GLEIZES | #15 |
|
Pascal VEGA | #69 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 21:00:00 jeu. 18 nov. 2021 |
SLM
|
20 - 21 |
SAINT JORY
SAINT JORY
|
Champ.
|
| 2021-11-18 21:00:00 jeu. 18 nov. 2021 |
SLM
|
20 - 21 |
SAINT-JORY HB
SAINT-JORY HB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Bruno ALEXANDRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-325 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-436 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-773 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sebastien BOITEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Herve BONDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Michel CASTERAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastien DEJEAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin FERNANDEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Patrice FERRIÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julien MENDES MARQUES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nicolas PAOLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nicolas PASIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christophe RHIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas GLEIZES | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pascal VEGA | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||