Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase Sophie Rivière Chemin Des Carrieres 31140 AUCAMVILLE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
SAEGRQA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Claire MENDES MARQUES | #1 | |
Lou JARA | #2 | |
Julie DOUTRE | #3 | |
Noelie FONTVIEILLE | #4 | |
Cerise BOUDET | #5 | |
Sarah SEGURA | #6 | |
Romane PAOLI | #8 | |
Léa ANDANSON | #9 | |
Léane SABATHIER | #11 | |
Juliette RICAUD-LUANS | #12 | |
Leane MITRANO | #13 | |
Maud AMPEN | #15 | |
Lola BAYE | #16 | |
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | TOULOUSE FEMININ HB 2 | 33 - 24 | U17F | Champ. |
2022-10-01 17:30:00 01 oct. 2022 | U17F | 17 - 30 | TOULOUSE FEMININ HB 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Claire MENDES MARQUES | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou JARA | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie DOUTRE | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noelie FONTVIEILLE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cerise BOUDET | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah SEGURA | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane PAOLI | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa ANDANSON | #9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léane SABATHIER | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette RICAUD-LUANS | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leane MITRANO | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maud AMPEN | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola BAYE | #16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|