Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Sophie Rivière Chemin Des Carrieres 31140 AUCAMVILLE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
SAEGRQM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Claire MENDES MARQUES | #1 | |
Lou JARA | #2 | |
Julie DOUTRE | #3 | |
Noelie FONTVIEILLE | #4 | |
Cerise BOUDET | #5 | |
Sarah SEGURA | #6 | |
Léane SABATHIER | #11 | |
Leane MITRANO | #13 | |
Maud AMPEN | #15 | |
Lola BAYE | #16 | |
Romane PACE | #17 | |
Staffs | ||
Julien MENDES MARQUES | ||
Pascal VEGA | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 17:00:00 12 nov. 2022 | U17F | 40 - 14 | ALBI HBC | Champ. |
2022-09-18 19:00:00 18 sept. 2022 | ALBI HBC | 10 - 40 | U17F | Champ. |
Aucune difficulté dans ce match face à une faible équipe d'ALBI.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Claire MENDES MARQUES | #1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou JARA | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie DOUTRE | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noelie FONTVIEILLE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cerise BOUDET | #5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah SEGURA | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léane SABATHIER | #11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leane MITRANO | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maud AMPEN | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola BAYE | #16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane PACE | #17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Julien MENDES MARQUES | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pascal VEGA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 40 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|