Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
GYMNASE DE QUEFETS 2 - 7 boulevard alain savary - 31170 TOURNEFEUILLE
Match de Championnat
1
Terminé

33

17

Date

Jour du match samedi 01 octobre
Heure du match 14H00

Lieu

GYMNASE DE QUEFETS 2 - 7 boulevard alain savary - 31170 TOURNEFEUILLE

Divers

Numéro de journée 1
Numéro de rencontre SAEIVCK
US AUCAMVILLE HANDBALL

2 vs 7

0 Match nul

TOURNEFEUILLE HB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
26 mars 2023 TOURNEFEUILLE HB 2 21 - 30 U13F Champ. Excellence elite
28 janv. 2023 U13F 43 - 14 TOURNEFEUILLE HB 2 Champ. Excellence elite
19 nov. 2022 U13F 22 - 39 TOURNEFEUILLE HB 1 Champ. Excellence elite
01 oct. 2022 TOURNEFEUILLE HB 1 33 - 17 U13F Champ. Excellence elite
23 avril 2022 TOURNEFEUILLE HB 1 28 - 10 U13F Champ.
03 avril 2022 TOURNEFEUILLE HB 32 - 19 U13F Coupe
13 févr. 2022 U13F 12 - 26 TOURNEFEUILLE HB 1 Champ.
13 nov. 2021 U13F 10 - 33 TOURNEFEUILLE HB 1 Champ.
02 oct. 2021 TOURNEFEUILLE HB 1 40 - 11 U13F Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.