Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE DE QUEFETS 17 BOULEVARD ALAIN SAVARY 31170 TOURNEFEUILLE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
SAENZRC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Claire MENDES MARQUES | #1 | |
Lou JARA | #2 | |
Julie DOUTRE | #3 | |
Cerise BOUDET | #5 | |
Sarah SEGURA | #6 | |
Léane SABATHIER | #11 | |
Juliette RICAUD-LUANS | #12 | |
Leane MITRANO | #13 | |
Maud AMPEN | #15 | |
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 19:00:00 11 févr. 2023 | TOURNEFEUILLE HB 2 | 31 - 23 | U17F | Champ. |
2022-12-10 15:00:00 10 déc. 2022 | TOURNEFEUILLE HB 2 | 44 - 30 | U17F | Champ. |
2022-10-15 17:00:00 15 oct. 2022 | U17F | 31 - 27 | TOURNEFEUILLE HB 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Claire MENDES MARQUES | #1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou JARA | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie DOUTRE | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cerise BOUDET | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah SEGURA | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léane SABATHIER | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette RICAUD-LUANS | #12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leane MITRANO | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maud AMPEN | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|