Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Claire MENDES MARQUES | #1 | |
Julie DOUTRE | #3 | |
Cerise BOUDET | #5 | |
Sarah SEGURA | #6 | |
Romane PAOLI | #8 | |
Léa ANDANSON | #9 | |
Léane SABATHIER | #11 | |
Juliette RICAUD-LUANS | #12 | |
Leane MITRANO | #13 | |
Maud AMPEN | #15 | |
Staffs | ||
Julien MENDES MARQUES | ||
Pascal VEGA | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 19:00:00 11 févr. 2023 | TOURNEFEUILLE HB 2 | 31 - 23 | U17F | Champ. |
2022-12-10 15:00:00 10 déc. 2022 | TOURNEFEUILLE HB 2 | 44 - 30 | U17F | Champ. |
2022-10-15 17:00:00 15 oct. 2022 | U17F | 31 - 27 | TOURNEFEUILLE HB 2 | Champ. |
Belle première mitemps avec des montéé rapide et contre attaque qui ont permis de prendre le score à notre avantage.
début de 2 nd mi temps un peu plus compliquée avec un 0-4 encaissé en 5 minutes. Le temps mort posé à reussi a remettre l'équipe sur les rails. aprés une bonne gestion du milieu de la seconde période, Tournefeuille est bien revennu sur la fin. Mais les violettes avaient suffisament d'avance pour gérer cette fin de match.
Cette victoir nous permet de prende la 3 émé place au classement à la fin des matchs aller.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Claire MENDES MARQUES | #1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie DOUTRE | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cerise BOUDET | #5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah SEGURA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane PAOLI | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa ANDANSON | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léane SABATHIER | #11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette RICAUD-LUANS | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leane MITRANO | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maud AMPEN | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Julien MENDES MARQUES | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pascal VEGA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|